Опалювальні твердопаливні котли типу MJ-1NM - це нове покоління котлів на твердому паливі. Завдяки дуже високому ККД, що досягає 86%, дані котли є найбільш економними в експлуатації. Характерною відмінністю є те, що котли повністю безпечні для навколишнього середовища.
Застосування контролера і вентилятора, на підставі технології верхнього способу спалювання і розподілу струменя повітря за допомогою сопел, наближає процес спалювання до генераторної системі з одночасним спалюванням виробленого газу, характерною ознакою чого є синій колір полум'я. Котел також має чавунні і водяні рухливі колосники, що дозволяє отримати ще більше тепла з палива. Котли знаходять застосування в установках центрального опалення, в житлових будинках, майстерень, промислових і громадських будівлях.
Котли знаходять застосування в установках центрального опалення, в житлових будинках, майстерень, промислових і громадських будівлях.
Технические данные | Ед. изм | MJ-1NM | ||||||||
Площадь теплообменника | м2 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 35 | 42 | 48 |
Мах температура воды | 0С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Высота - А | мм | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1420 |
Ширина - B | мм | 430 | 430 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 575 | 625 |
Длинна - С | мм | 480 | 480 | 480 | 510 | 585 | 640 | 690 | 790 | 790 |
Общая длина - D | мм | 935 | 935 | 950 | 950 | 1020 | 1180 | 1200 | 1230 | 1250 |
Высота до борова - E | мм | 1070 | 1120 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1160 |
Отапливаемая площадь | м2 | 100 | 100-130 | 130-160 | 160-190 | 190-220 | 220-260 | 260-300 | 300-350 | 350-420 |
Минимальное сечение дымохода / размер борова | см | 17x17; Ø20/Ø15 | 17x17; Ø20/Ø15 | 18x18; Ø21/Ø18 | 20x20; Ø22/Ø18 | 21x21; Ø24/Ø18 | 22x22; Ø25/Ø18 | 23x23; Ø26/Ø20 | 25x25; Ø28/22x17 | 25x25; Ø28/22x17 |
Размер загрузочной камеры | cм | 25x33x43 | 25x33x48 | 31x33x48 | 31x36x48 | 31x44x48 | 37x50x48 | 37x55x48 | 40x65x48 | 45x65x53 |
Высота дымохода | м | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Вес котла | кг | 260 | 280 | 330 | 340 | 350 | 370 | 390 | 420 | 450 |
Размеры указаны без внешних элементов таких как: кожух, вентилятор, дверцы.
Внимание: Подвижные колосники только в котлах до 35 Квт.
DREW-MET MJ-1NM 48
- Виробник: DREW-MET
- Артикул: DREW-MET MJ-1NM 48
- Наявність: В наявності
-
2.189,00 грн.
- Без ПДВ: 2.189,00 грн.
Теги: DREW-MET MJ-1NM 48